ID | Karrieresenter | Antall veisøkere |
---|---|---|
Karriere Innland – Nord Østerdal | 50 | |
Karriere Innlandet - Valdres | 115 | |
Karriere Innlandet - Kongsvinger | 130 | |
Karriere Innlandet – Sør Østerdal | 150 | |
Karriere Innlandet – Hadeland | 270 | |
Karriere Innlandet - Gudbrandsdal | 355 | |
Karriere Innlandet - Lillehammer | 370 | |
Karriere Finnmark | 490 | |
Veiledningssenteret Follo | 500 | |
Karriere Midt-Troms | 620 | |
Karriere Møre og Romsdal | 665 | |
Karriere Innlandet – Hamar | 685 | |
Karriere Troms | 710 | |
Karrieresenteret Telemark | 725 | |
Karriere Innlandet - Gjøvik | 755 | |
Karriere Nordland, Salten | 800 | |
Karriere Nordland, Helgeland | 920 | |
Karriere Agder - Lyngdal | 1165 | |
Karrieresenteret Vestfold | 1255 | |
Karriere Agder - Arendal | 1260 | |
Veiledningssenteret Asker og Bærum | 1285 | |
Karriere Nordland, Ofoten-Lofoten-Vesterålen | 1300 | |
Karriere Vestland | 1570 | |
Karriere Agder - Kristiansand | 1665 | |
Veiledningssenteret Romerike | 1855 | |
Karriere Rogaland | 2115 | |
Karriere Buskerud | 2215 | |
Karrieresenteret i Trøndelag | 2675 | |
Karriere Oslo | 4135 | |
Sum | 30805 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.