ID | Karrieresenter | Antall veisøkere |
---|---|---|
Karriere Innland – Nord Østerdal | 20 | |
Karriere Innlandet - Valdres | 25 | |
Karriere Innlandet – Sør Østerdal | 60 | |
Karriere Innlandet - Kongsvinger | 65 | |
Karriere Innlandet – Hadeland | 120 | |
Karriere Innlandet - Gjøvik | 140 | |
Karriere Innlandet - Lillehammer | 150 | |
Karriere Innlandet - Gudbrandsdal | 170 | |
Karriere Finnmark | 215 | |
Veiledningssenteret Follo | 255 | |
Karriere Innlandet – Hamar | 260 | |
Karriere Nordland, Helgeland | 275 | |
Karriere Midt-Troms | 300 | |
Karrieresenteret Telemark | 345 | |
Karriere Møre og Romsdal | 350 | |
Karriere Troms | 370 | |
Karriere Nordland, Salten | 415 | |
Karriere Rogaland | 475 | |
Karrieresenteret Vestfold | 590 | |
Karriere Nordland, Ofoten-Lofoten-Vesterålen | 625 | |
Veiledningssenteret Asker og Bærum | 640 | |
Karriere Agder - Arendal | 650 | |
Karriere Vestland | 665 | |
Karriere Agder - Lyngdal | 710 | |
Veiledningssenteret Romerike | 860 | |
Karriere Agder - Kristiansand | 875 | |
Karriere Buskerud | 1150 | |
Karrieresenteret i Trøndelag | 1285 | |
Karriere Oslo | 1940 | |
Sum | 13995 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.