ID | Karrieresenter | Antall samtaler |
---|---|---|
Karriere Innland – Nord Østerdal | 20 | |
Karriere Innlandet - Valdres | 25 | |
Karriere Innlandet – Sør Østerdal | 60 | |
Karriere Innlandet - Kongsvinger | 65 | |
Karriere Innlandet – Hadeland | 120 | |
Karriere Innlandet - Gjøvik | 140 | |
Karriere Innlandet - Lillehammer | 150 | |
Karriere Innlandet - Gudbrandsdal | 170 | |
Karriere Finnmark | 215 | |
Karriere Innlandet – Hamar | 260 | |
Veiledningssenteret Follo | 270 | |
Karriere Nordland, Helgeland | 275 | |
Karriere Midt-Troms | 395 | |
Karriere Nordland, Salten | 415 | |
Karriere Møre og Romsdal | 435 | |
Karrieresenteret Telemark | 485 | |
Karriere Rogaland | 505 | |
Karriere Troms | 505 | |
Karriere Nordland, Ofoten-Lofoten-Vesterålen | 625 | |
Karriere Agder - Arendal | 650 | |
Karriere Agder - Lyngdal | 710 | |
Karrieresenteret Vestfold | 750 | |
Veiledningssenteret Asker og Bærum | 805 | |
Karriere Agder - Kristiansand | 875 | |
Karriere Vestland | 955 | |
Veiledningssenteret Romerike | 1000 | |
Karriere Buskerud | 1625 | |
Karrieresenteret i Trøndelag | 1935 | |
Karriere Oslo | 2040 | |
Sum | 16470 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.