ID | Karrieresenter | Antall samtaler |
---|---|---|
Karriere Innland – Nord Østerdal | 50 | |
Karriere Innlandet - Valdres | 120 | |
Karriere Innlandet - Kongsvinger | 150 | |
Karriere Innlandet – Sør Østerdal | 180 | |
Karriere Innlandet – Hadeland | 325 | |
Karriere Innlandet - Lillehammer | 400 | |
Karriere Innlandet - Gudbrandsdal | 400 | |
Veiledningssenteret Follo | 540 | |
Karriere Finnmark | 570 | |
Karriere Innlandet – Hamar | 790 | |
Karriere Møre og Romsdal | 790 | |
Karriere Midt-Troms | 805 | |
Karriere Nordland, Salten | 835 | |
Karriere Innlandet - Gjøvik | 845 | |
Karriere Troms | 950 | |
Karriere Nordland, Helgeland | 1025 | |
Karrieresenteret Telemark | 1075 | |
Karriere Agder - Lyngdal | 1295 | |
Karriere Agder - Arendal | 1330 | |
Karriere Nordland, Ofoten-Lofoten-Vesterålen | 1470 | |
Karrieresenteret Vestfold | 1535 | |
Veiledningssenteret Asker og Bærum | 1555 | |
Karriere Agder - Kristiansand | 2020 | |
Veiledningssenteret Romerike | 2195 | |
Karriere Vestland | 2260 | |
Karriere Rogaland | 2360 | |
Karriere Buskerud | 3090 | |
Karrieresenteret i Trøndelag | 4040 | |
Karriere Oslo | 4375 | |
Sum | 37365 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.