ID | Karrieresenter | Antall samtaler |
---|---|---|
Karriere Innland – Nord Østerdal | 30 | |
Karriere Innlandet - Kongsvinger | 65 | |
Karriere Innlandet – Sør Østerdal | 80 | |
Karriere Innlandet - Valdres | 85 | |
Karriere Innlandet – Hadeland | 175 | |
Karriere Innlandet - Lillehammer | 230 | |
Karriere Innlandet - Gudbrandsdal | 240 | |
Karriere Finnmark | 330 | |
Veiledningssenteret Follo | 385 | |
Karriere Innlandet – Hamar | 425 | |
Karriere Innlandet - Gjøvik | 525 | |
Karriere Midt-Troms | 565 | |
Karriere Nordland, Salten | 580 | |
Karriere Møre og Romsdal | 595 | |
Karriere Nordland, Helgeland | 605 | |
Karriere Troms | 690 | |
Karrieresenteret Telemark | 735 | |
Karriere Nordland, Ofoten-Lofoten-Vesterålen | 880 | |
Karriere Agder - Arendal | 900 | |
Karriere Agder - Lyngdal | 905 | |
Karrieresenteret Vestfold | 1110 | |
Veiledningssenteret Asker og Bærum | 1160 | |
Karriere Agder - Kristiansand | 1180 | |
Karriere Rogaland | 1265 | |
Veiledningssenteret Romerike | 1555 | |
Karriere Vestland | 1580 | |
Karriere Buskerud | 2325 | |
Karrieresenteret i Trøndelag | 2740 | |
Karriere Oslo | 3085 | |
Sum | 25030 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.