ID | Karrieresenter | Antall veisøkere |
---|---|---|
Karriere Innlandet - Valdres | 5 | |
Karriere Innlandet - Gjøvik | 15 | |
Karriere Innlandet - Lillehammer | 15 | |
Karriere Troms | 25 | |
Karriere Innland – Nord Østerdal | 25 | |
Karriere Midt-Troms | 25 | |
Karriere Innlandet - Kongsvinger | 30 | |
Karriere Innlandet - Gudbrandsdal | 35 | |
Karriere Finnmark | 40 | |
Karriere Nordland, Salten | 45 | |
Karriere Nordland, Helgeland | 45 | |
Karriere Agder - Kristiansand | 45 | |
Karriere Innlandet – Sør Østerdal | 45 | |
Karriere Innlandet – Hadeland | 45 | |
Karriere Innlandet – Hamar | 55 | |
Karriere Agder - Lyngdal | 70 | |
Karriere Møre og Romsdal | 75 | |
Veiledningssenteret Follo | 80 | |
Karrieresenteret Telemark | 85 | |
Karriere Nordland, Ofoten-Lofoten-Vesterålen | 90 | |
Karriere Agder - Arendal | 90 | |
Veiledningssenteret Asker og Bærum | 90 | |
Karriere Rogaland | 100 | |
Karrieresenteret Vestfold | 115 | |
Karriere Buskerud | 120 | |
Veiledningssenteret Romerike | 145 | |
Karriere Vestland | 160 | |
Karriere Oslo | 220 | |
Karrieresenteret i Trøndelag | 285 | |
Sum | 2220 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.