ID | Karrieresenter | Antall veisøkere |
---|---|---|
Karriere Innlandet - Lillehammer | 25 | |
Karriere Innlandet - Valdres | 25 | |
Karriere Innlandet - Kongsvinger | 30 | |
Karriere Midt-Troms | 35 | |
Karriere Innland – Nord Østerdal | 40 | |
Karriere Innlandet - Gjøvik | 40 | |
Karriere Innlandet - Gudbrandsdal | 45 | |
Karriere Innlandet – Hadeland | 50 | |
Karriere Troms | 50 | |
Karriere Finnmark | 60 | |
Karriere Nordland, Salten | 70 | |
Karriere Agder - Kristiansand | 70 | |
Karriere Innlandet – Sør Østerdal | 70 | |
Karriere Nordland, Helgeland | 90 | |
Karriere Innlandet – Hamar | 100 | |
Veiledningssenteret Follo | 110 | |
Karriere Agder - Lyngdal | 110 | |
Karrieresenteret Telemark | 115 | |
Karriere Møre og Romsdal | 115 | |
Veiledningssenteret Asker og Bærum | 125 | |
Karriere Nordland, Ofoten-Lofoten-Vesterålen | 135 | |
Karriere Agder - Arendal | 135 | |
Karriere Buskerud | 150 | |
Karrieresenteret Vestfold | 165 | |
Veiledningssenteret Romerike | 205 | |
Karriere Rogaland | 210 | |
Karriere Vestland | 275 | |
Karriere Oslo | 300 | |
Karrieresenteret i Trøndelag | 425 | |
Sum | 3370 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.