Nyankomne flyktninger

ID Veisøkers aldersgruppe Agder Innlandet Møre og Romsdal Nordland Oslo Rogaland Troms Finnmark Trøndelag Vestfold Telemark Vestland Akershus Buskerud
10-19 5 15 5 20 40 25 15 5 25 20 15 25 55 20
20-29 210 310 55 325 205 145 65 35 290 120 55 200 395 95
30-39 255 360 110 320 195 160 75 50 265 105 70 180 315 90
40-49 205 290 65 215 80 100 35 30 160 70 60 105 190 45
50-59 60 65 5 60 20 20 15 15 45 20 10 15 50 5
60-69 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum 740 1045 240 945 540 455 205 135 785 340 210 520 1010 260

Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.