Nyankomne flyktninger

ID Veisøkers aldersgruppe Agder Innlandet Møre og Romsdal Nordland Oslo Rogaland Troms Finnmark Trøndelag Vestfold Telemark Vestland Akershus Buskerud
10-19 5 10 5 10 30 20 10 0 25 10 10 10 35 10
20-29 150 185 35 170 155 110 35 25 190 80 45 135 255 65
30-39 185 220 70 170 145 110 50 25 190 60 55 125 195 75
40-49 135 170 35 115 55 75 30 20 110 35 35 75 110 35
50-59 35 40 5 25 15 15 5 10 30 10 10 10 35 5
60-69 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum 515 635 150 485 395 335 130 90 545 195 155 360 630 190

Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.