ID | Veisøkers aldersgruppe | Agder | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Troms | Finnmark | Trøndelag | Vestfold | Telemark | Vestland | Akershus | Buskerud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-19 | 5 | 10 | 5 | 20 | 35 | 20 | 10 | 5 | 25 | 15 | 10 | 20 | 45 | 15 | |
20-29 | 170 | 215 | 35 | 195 | 165 | 125 | 40 | 30 | 210 | 90 | 35 | 150 | 310 | 75 | |
30-39 | 200 | 250 | 80 | 205 | 170 | 140 | 60 | 30 | 215 | 75 | 50 | 145 | 235 | 75 | |
40-49 | 155 | 195 | 40 | 130 | 60 | 85 | 30 | 25 | 125 | 40 | 35 | 80 | 140 | 40 | |
50-59 | 45 | 45 | 5 | 35 | 15 | 15 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5 | |
60-69 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum | 580 | 720 | 165 | 585 | 450 | 390 | 150 | 95 | 610 | 235 | 140 | 410 | 770 | 215 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.