Nyankomne flyktninger

ID Veisøkers aldersgruppe Agder Innlandet Møre og Romsdal Nordland Oslo Rogaland Troms Finnmark Trøndelag Vestfold Telemark Vestland Akershus Buskerud
10-19 5 15 5 15 40 25 10 5 25 20 15 25 50 20
20-29 180 240 50 245 190 130 50 30 245 105 55 180 340 80
30-39 215 295 95 240 185 150 65 35 240 95 65 165 275 85
40-49 170 225 60 165 70 95 30 30 140 55 55 95 165 40
50-59 50 50 5 45 15 20 10 15 40 15 10 15 45 5
60-69 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum 630 825 210 715 500 420 170 115 690 285 200 475 875 235

Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.