Nyankomne flyktninger

ID Veisøkers aldersgruppe Agder Innlandet Møre og Romsdal Nordland Oslo Rogaland Troms Finnmark Trøndelag Vestfold Telemark Vestland Akershus Buskerud
10-19 0 5 5 0 15 10 5 0 20 5 10 5 20 0
20-29 60 70 15 65 85 30 15 15 100 50 20 50 120 45
30-39 80 100 45 65 80 35 15 15 100 35 30 60 110 40
40-49 50 75 10 35 30 20 15 5 55 20 20 40 50 25
50-59 15 15 0 10 10 5 0 5 15 5 5 5 15 5
60-69 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum 205 270 75 175 220 100 45 40 285 115 85 160 315 120

Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.