| ID | Veisøkers aldersgruppe | Agder | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Troms | Finnmark | Trøndelag | Vestfold | Telemark | Vestland | Akershus | Buskerud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 10 | 15 | 5 | 20 | 40 | 25 | 15 | 5 | 25 | 20 | 15 | 25 | 65 | 20 | |
| 20-29 | 225 | 355 | 60 | 385 | 215 | 160 | 75 | 40 | 315 | 130 | 60 | 205 | 430 | 95 | |
| 30-39 | 270 | 385 | 110 | 365 | 210 | 165 | 80 | 50 | 280 | 115 | 70 | 195 | 345 | 90 | |
| 40-49 | 215 | 310 | 70 | 240 | 85 | 105 | 40 | 35 | 175 | 75 | 60 | 110 | 205 | 45 | |
| 50-59 | 65 | 80 | 5 | 75 | 25 | 20 | 15 | 15 | 45 | 25 | 10 | 20 | 55 | 5 | |
| 60-69 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum | 790 | 1155 | 250 | 1090 | 575 | 475 | 225 | 140 | 840 | 360 | 215 | 550 | 1095 | 260 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.