Nyankomne flyktninger

ID Veisøkers aldersgruppe Agder Innlandet Møre og Romsdal Nordland Oslo Troms Finnmark Trøndelag Vestfold Telemark Vestland Akershus Buskerud
10-19 0 0 5 0 15 0 0 5 5 5 5 10 5
20-29 30 40 10 35 50 5 10 35 30 10 25 70 25
30-39 35 45 15 40 55 10 10 50 25 20 40 65 15
40-49 30 40 0 25 15 10 5 25 10 10 30 25 15
50-59 5 10 0 5 5 0 5 5 5 0 0 10 0
60-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum 100 135 30 105 135 25 30 120 75 45 105 180 60

Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.