ID | Veisøkers aldersgruppe | Agder | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Troms | Finnmark | Trøndelag | Vestfold | Telemark | Vestland | Akershus | Buskerud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-19 | 5 | 10 | 5 | 10 | 25 | 15 | 5 | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 | 25 | 5 | |
20-29 | 100 | 120 | 25 | 105 | 115 | 70 | 25 | 20 | 150 | 70 | 30 | 100 | 180 | 55 | |
30-39 | 120 | 150 | 60 | 105 | 110 | 75 | 30 | 20 | 145 | 50 | 45 | 100 | 140 | 60 | |
40-49 | 75 | 110 | 30 | 60 | 40 | 40 | 20 | 10 | 85 | 25 | 25 | 55 | 75 | 30 | |
50-59 | 20 | 25 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 30 | 10 | 5 | 5 | 25 | 5 | |
60-69 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum | 320 | 420 | 115 | 290 | 300 | 210 | 85 | 60 | 425 | 165 | 115 | 275 | 440 | 150 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.