ID | Veisøkers høyeste fullførte utdanning | Agder | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Troms | Finnmark | Trøndelag | Vestfold | Telemark | Vestland | Akershus | Buskerud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fullført doktorgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fullført og bestått fagskole | 5 | 40 | 0 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | |
Fullført mastergrad eller tilsvarende utdanning på høyskole/universitet | 20 | 70 | 5 | 65 | 20 | 50 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 40 | 20 | |
Fullført og bestått bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på høyskole/universitet | 60 | 130 | 20 | 90 | 60 | 50 | 10 | 20 | 100 | 25 | 15 | 20 | 100 | 30 | |
Fullført og bestått videregående opplæring | 50 | 175 | 30 | 105 | 80 | 70 | 40 | 30 | 130 | 40 | 20 | 50 | 130 | 35 | |
Fullført grunnskole | 310 | 120 | 30 | 135 | 55 | 50 | 30 | 10 | 110 | 35 | 25 | 100 | 115 | 35 | |
Ikke fullført grunnskole | 70 | 105 | 65 | 65 | 175 | 100 | 35 | 20 | 170 | 85 | 75 | 185 | 230 | 65 | |
Sum | 515 | 635 | 150 | 485 | 395 | 335 | 130 | 90 | 545 | 195 | 155 | 360 | 630 | 190 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.