ID | Veisøkers høyeste fullførte utdanning | Agder | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Troms | Finnmark | Trøndelag | Vestfold | Telemark | Vestland | Akershus | Buskerud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fullført doktorgrad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fullført og bestått fagskole | 5 | 45 | 0 | 25 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 5 | |
Fullført mastergrad eller tilsvarende utdanning på høyskole/universitet | 25 | 85 | 5 | 80 | 25 | 55 | 10 | 10 | 30 | 15 | 10 | 10 | 50 | 20 | |
Fullført og bestått bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på høyskole/universitet | 65 | 145 | 20 | 105 | 70 | 55 | 15 | 20 | 115 | 25 | 15 | 30 | 125 | 30 | |
Fullført og bestått videregående opplæring | 55 | 190 | 30 | 125 | 90 | 90 | 45 | 30 | 150 | 40 | 20 | 60 | 165 | 35 | |
Fullført grunnskole | 350 | 145 | 35 | 160 | 55 | 60 | 30 | 15 | 120 | 45 | 25 | 110 | 140 | 40 | |
Ikke fullført grunnskole | 75 | 115 | 75 | 85 | 200 | 115 | 45 | 20 | 190 | 105 | 65 | 200 | 275 | 80 | |
Sum | 580 | 720 | 165 | 585 | 450 | 390 | 150 | 95 | 610 | 235 | 140 | 410 | 770 | 215 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.