| ID | Veisøkers høyeste fullførte utdanning | Agder | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Troms | Finnmark | Trøndelag | Vestfold | Telemark | Vestland | Akershus | Buskerud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fullført doktorgrad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Fullført og bestått fagskole | 10 | 75 | 5 | 60 | 20 | 10 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 | 40 | 5 | |
| Fullført mastergrad eller tilsvarende utdanning på høyskole/universitet | 35 | 145 | 5 | 155 | 40 | 60 | 15 | 10 | 45 | 25 | 15 | 20 | 70 | 25 | |
| Fullført og bestått bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på høyskole/universitet | 90 | 230 | 35 | 225 | 90 | 60 | 30 | 25 | 145 | 50 | 25 | 45 | 180 | 40 | |
| Fullført og bestått videregående opplæring | 75 | 310 | 45 | 250 | 115 | 115 | 65 | 40 | 245 | 60 | 35 | 95 | 225 | 45 | |
| Fullført grunnskole | 470 | 235 | 55 | 280 | 75 | 80 | 45 | 20 | 145 | 65 | 40 | 130 | 190 | 45 | |
| Ikke fullført grunnskole | 105 | 160 | 105 | 125 | 240 | 145 | 60 | 30 | 245 | 150 | 95 | 260 | 385 | 105 | |
| Sum | 790 | 1155 | 250 | 1090 | 575 | 475 | 225 | 140 | 840 | 360 | 215 | 550 | 1095 | 260 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.