ID | Veisøkers høyeste fullførte utdanning | Agder | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Troms | Finnmark | Trøndelag | Vestfold | Telemark | Vestland | Akershus | Buskerud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fullført doktorgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fullført og bestått fagskole | 5 | 25 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | |
Fullført mastergrad eller tilsvarende utdanning på høyskole/universitet | 15 | 45 | 5 | 40 | 15 | 30 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 20 | 20 | |
Fullført og bestått bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på høyskole/universitet | 40 | 85 | 10 | 55 | 40 | 30 | 10 | 15 | 80 | 20 | 10 | 15 | 70 | 25 | |
Fullført og bestått videregående opplæring | 35 | 120 | 15 | 65 | 55 | 45 | 30 | 20 | 105 | 30 | 10 | 35 | 95 | 30 | |
Fullført grunnskole | 175 | 70 | 25 | 75 | 40 | 35 | 15 | 5 | 80 | 30 | 20 | 80 | 80 | 25 | |
Ikke fullført grunnskole | 50 | 75 | 55 | 45 | 140 | 60 | 20 | 15 | 135 | 65 | 60 | 135 | 165 | 50 | |
Sum | 320 | 420 | 115 | 290 | 300 | 210 | 85 | 60 | 425 | 165 | 115 | 275 | 440 | 150 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.