| ID | Veisøkers høyeste fullførte utdanning | Agder | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Troms | Finnmark | Trøndelag | Vestfold | Telemark | Vestland | Akershus | Buskerud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fullført doktorgrad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Fullført og bestått fagskole | 10 | 70 | 5 | 50 | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 | 35 | 5 | |
| Fullført mastergrad eller tilsvarende utdanning på høyskole/universitet | 35 | 135 | 5 | 135 | 35 | 60 | 15 | 10 | 40 | 25 | 15 | 15 | 65 | 25 | |
| Fullført og bestått bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på høyskole/universitet | 80 | 205 | 30 | 185 | 85 | 60 | 25 | 25 | 135 | 45 | 25 | 45 | 160 | 40 | |
| Fullført og bestått videregående opplæring | 70 | 275 | 45 | 215 | 110 | 105 | 55 | 40 | 215 | 50 | 35 | 85 | 205 | 45 | |
| Fullført grunnskole | 445 | 215 | 50 | 240 | 70 | 75 | 40 | 15 | 135 | 65 | 40 | 125 | 180 | 45 | |
| Ikke fullført grunnskole | 100 | 145 | 105 | 115 | 230 | 140 | 60 | 30 | 235 | 145 | 95 | 250 | 365 | 105 | |
| Sum | 740 | 1045 | 240 | 945 | 540 | 455 | 205 | 135 | 785 | 340 | 210 | 520 | 1010 | 260 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.