| ID | Veisøkers høyeste fullførte utdanning | Agder | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Troms | Finnmark | Trøndelag | Vestfold | Telemark | Vestland | Akershus | Buskerud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fullført doktorgrad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fullført og bestått fagskole | 5 | 50 | 5 | 40 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 30 | 5 | |
| Fullført mastergrad eller tilsvarende utdanning på høyskole/universitet | 30 | 100 | 5 | 105 | 30 | 60 | 15 | 10 | 35 | 20 | 15 | 15 | 55 | 20 | |
| Fullført og bestått bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på høyskole/universitet | 70 | 160 | 25 | 145 | 80 | 60 | 20 | 20 | 120 | 30 | 25 | 35 | 140 | 40 | |
| Fullført og bestått videregående opplæring | 60 | 215 | 40 | 145 | 95 | 95 | 50 | 40 | 175 | 40 | 35 | 75 | 180 | 40 | |
| Fullført grunnskole | 380 | 160 | 45 | 190 | 65 | 65 | 35 | 15 | 135 | 55 | 35 | 120 | 155 | 40 | |
| Ikke fullført grunnskole | 85 | 135 | 95 | 95 | 210 | 125 | 50 | 25 | 210 | 135 | 90 | 230 | 320 | 85 | |
| Sum | 630 | 825 | 210 | 715 | 500 | 420 | 170 | 115 | 690 | 285 | 200 | 475 | 875 | 235 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.