ID | Samtaletidspunkt | Agder | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Troms | Finnmark | Trøndelag | Vestfold | Telemark | Vestland | Akershus | Buskerud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 80 | 115 | 15 | 65 | 120 | 30 | 25 | 30 | 80 | 30 | 20 | 200 | 130 | 35 | |
Februar | 85 | 90 | 20 | 85 | 100 | 45 | 15 | 15 | 65 | 25 | 15 | 155 | 105 | 25 | |
Mars | 75 | 95 | 15 | 85 | 105 | 45 | 20 | 25 | 40 | 25 | 5 | 105 | 85 | 30 | |
April | 90 | 85 | 15 | 95 | 100 | 60 | 10 | 10 | 50 | 25 | 5 | 70 | 65 | 40 | |
Mai | 90 | 115 | 15 | 90 | 85 | 60 | 10 | 10 | 95 | 25 | 20 | 70 | 85 | 35 | |
Juni | 70 | 105 | 15 | 85 | 85 | 50 | 10 | 5 | 55 | 30 | 20 | 65 | 90 | 30 | |
Juli | 10 | 20 | 15 | 40 | 10 | 15 | 0 | 5 | 20 | 5 | 15 | 15 | 25 | 5 | |
August | 55 | 60 | 20 | 65 | 75 | 50 | 20 | 5 | 65 | 25 | 15 | 60 | 70 | 15 | |
September | 50 | 25 | 5 | 20 | 55 | 25 | 10 | 0 | 50 | 5 | 5 | 45 | 20 | 20 | |
Oktober | 30 | 35 | 10 | 45 | 65 | 45 | 20 | 5 | 35 | 20 | 5 | 85 | 45 | 5 | |
November | 40 | 50 | 10 | 25 | 50 | 30 | 5 | 5 | 30 | 10 | 10 | 75 | 35 | 10 | |
Desember | 20 | 35 | 10 | 20 | 30 | 35 | 5 | 5 | 25 | 10 | 5 | 50 | 30 | 5 | |
Sum | 695 | 825 | 165 | 730 | 885 | 485 | 155 | 125 | 610 | 235 | 145 | 985 | 785 | 250 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.