Nyankomne flyktninger

ID Samtaletidspunkt Agder Innlandet Møre og Romsdal Nordland Oslo Rogaland Troms Finnmark Trøndelag Vestfold Telemark Vestland Akershus Buskerud
Januar 80 115 15 65 120 30 25 30 80 30 30 200 135 35
Februar 85 95 20 90 95 45 15 15 65 25 30 155 105 25
Mars 70 100 15 90 105 45 20 25 40 25 15 105 85 30
April 95 90 15 95 105 60 10 10 50 25 15 70 65 40
Mai 90 115 15 95 85 60 10 10 95 25 20 70 85 35
Juni 70 105 15 85 80 50 10 5 55 30 20 65 90 30
Juli 10 20 15 40 10 15 0 5 20 5 15 15 25 5
August 55 65 20 65 75 50 20 5 65 25 15 65 75 15
September 85 60 25 80 90 35 15 15 70 15 15 85 55 25
Oktober 55 90 25 105 85 55 25 15 55 35 10 125 75 15
November 65 85 20 80 65 50 15 10 55 25 15 120 50 20
Desember 40 45 20 70 55 40 15 10 40 20 10 75 50 5
Sum 795 985 215 960 975 530 175 155 690 285 210 1145 890 275

Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.