ID | Samtaletidspunkt | Agder | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Troms | Finnmark | Trøndelag | Vestfold | Telemark | Vestland | Akershus | Buskerud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 80 | 115 | 15 | 65 | 125 | 30 | 25 | 30 | 80 | 30 | 30 | 200 | 130 | 35 | |
Februar | 85 | 95 | 20 | 85 | 95 | 45 | 15 | 15 | 65 | 25 | 30 | 145 | 105 | 25 | |
Mars | 75 | 95 | 15 | 85 | 105 | 45 | 20 | 25 | 40 | 25 | 15 | 90 | 85 | 30 | |
April | 95 | 90 | 15 | 100 | 100 | 60 | 10 | 10 | 50 | 25 | 15 | 50 | 65 | 40 | |
Mai | 40 | 60 | 10 | 40 | 55 | 40 | 5 | 5 | 70 | 10 | 10 | 40 | 30 | 25 | |
Juni | 20 | 55 | 5 | 25 | 50 | 30 | 5 | 0 | 40 | 15 | 15 | 40 | 40 | 20 | |
Juli | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | |
August | 25 | 30 | 15 | 20 | 55 | 25 | 5 | 0 | 50 | 15 | 10 | 30 | 35 | 10 | |
September | 50 | 25 | 5 | 20 | 55 | 25 | 10 | 0 | 50 | 5 | 5 | 45 | 20 | 20 | |
Oktober | 30 | 35 | 10 | 45 | 65 | 45 | 20 | 5 | 35 | 20 | 5 | 85 | 45 | 5 | |
November | 40 | 50 | 10 | 25 | 50 | 30 | 5 | 5 | 30 | 10 | 10 | 75 | 35 | 10 | |
Desember | 20 | 35 | 10 | 20 | 30 | 35 | 5 | 5 | 25 | 10 | 5 | 50 | 30 | 5 | |
Sum | 560 | 690 | 150 | 545 | 795 | 420 | 135 | 110 | 545 | 195 | 160 | 855 | 640 | 225 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.