ID | Samtaletidspunkt | Agder | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Troms | Finnmark | Trøndelag | Vestfold | Telemark | Vestland | Akershus | Buskerud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 10 | 35 | 5 | 15 | 65 | 0 | 10 | 15 | 40 | 20 | 20 | 90 | 80 | 25 | |
Februar | 10 | 25 | 10 | 25 | 60 | 0 | 10 | 10 | 35 | 20 | 15 | 65 | 55 | 15 | |
Mars | 15 | 10 | 10 | 20 | 65 | 0 | 5 | 5 | 20 | 15 | 5 | 65 | 25 | 20 | |
April | 40 | 35 | 5 | 35 | 75 | 20 | 5 | 5 | 25 | 15 | 5 | 35 | 35 | 25 | |
Mai | 35 | 65 | 10 | 35 | 55 | 40 | 5 | 5 | 70 | 10 | 10 | 25 | 30 | 25 | |
Juni | 30 | 60 | 5 | 15 | 55 | 30 | 5 | 0 | 40 | 15 | 15 | 30 | 40 | 20 | |
Juli | 20 | 5 | 15 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 20 | 0 | |
August | 45 | 35 | 15 | 15 | 50 | 25 | 5 | 5 | 50 | 15 | 10 | 20 | 35 | 10 | |
Sum | 205 | 270 | 75 | 175 | 430 | 125 | 50 | 40 | 285 | 115 | 90 | 340 | 320 | 145 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.