Nyankomne flyktninger

ID Samtaletidspunkt Agder Innlandet Møre og Romsdal Nordland Oslo Rogaland Troms Finnmark Trøndelag Vestfold Telemark Vestland Akershus Buskerud
Januar 110 185 25 155 140 50 40 40 95 45 30 255 170 40
Februar 120 195 25 170 115 60 25 20 90 30 30 175 135 40
Mars 115 155 25 145 110 50 30 35 75 45 20 110 115 30
April 125 135 20 180 110 75 10 20 70 35 15 90 110 45
Mai 90 115 15 95 85 60 10 10 95 25 20 70 85 35
Juni 70 105 15 85 80 50 10 5 55 30 20 65 90 30
Juli 10 20 15 40 10 15 0 5 20 5 15 15 25 5
August 55 65 20 65 75 50 20 5 65 25 15 65 75 15
September 85 60 25 80 90 35 15 15 70 15 15 85 55 25
Oktober 55 90 25 105 85 55 25 15 55 35 10 125 75 15
November 65 85 20 80 65 50 15 10 55 25 15 120 50 20
Desember 40 45 20 70 55 40 15 10 40 20 10 75 50 5
Sum 935 1260 245 1270 1030 580 210 185 785 340 215 1245 1030 300

Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.