Nyankomne flyktninger

ID Samtalevarighet Agder Innlandet Møre og Romsdal Nordland Oslo Rogaland Troms Finnmark Trøndelag Vestfold Telemark Vestland Akershus Buskerud
0-30 min 345 225 0 175 5 0 0 15 0 0 0 200 15 5
30-60 min 215 350 5 645 40 75 105 90 20 5 15 705 625 145
60-90 min 215 280 185 140 695 450 70 50 360 230 120 195 250 110
90-120 min 25 125 30 0 230 0 0 0 310 55 70 45 5 15
120-150 min 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum 795 985 215 960 975 530 175 155 690 285 210 1145 890 275

Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.