| ID | Samtalevarighet | Agder | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Troms | Finnmark | Trøndelag | Vestfold | Telemark | Vestland | Akershus | Buskerud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-30 min | 400 | 300 | 0 | 230 | 10 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 220 | 15 | 5 | |
| 30-60 min | 275 | 505 | 5 | 855 | 50 | 90 | 135 | 110 | 25 | 5 | 15 | 765 | 720 | 165 | |
| 60-90 min | 235 | 325 | 205 | 180 | 735 | 485 | 70 | 60 | 435 | 280 | 125 | 215 | 295 | 120 | |
| 90-120 min | 25 | 130 | 35 | 5 | 230 | 5 | 0 | 0 | 320 | 55 | 70 | 45 | 5 | 15 | |
| 120-150 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum | 935 | 1260 | 245 | 1270 | 1030 | 580 | 210 | 185 | 785 | 340 | 215 | 1245 | 1030 | 300 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.