ID | Samtalevarighet | Agder | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Troms | Finnmark | Trøndelag | Vestfold | Telemark | Vestland | Akershus | Buskerud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-30 min | 130 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | |
30-60 min | 45 | 90 | 0 | 115 | 35 | 15 | 30 | 20 | 0 | 0 | 10 | 160 | 200 | 85 | |
60-90 min | 25 | 85 | 75 | 35 | 290 | 110 | 15 | 20 | 45 | 80 | 50 | 120 | 115 | 60 | |
90-120 min | 5 | 55 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 240 | 35 | 35 | 50 | 0 | 0 | |
Sum | 205 | 270 | 75 | 175 | 430 | 125 | 50 | 40 | 285 | 115 | 90 | 340 | 320 | 145 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.