ID | Samtalevarighet | Agder | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Troms | Finnmark | Trøndelag | Vestfold | Telemark | Vestland | Akershus | Buskerud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-30 min | 230 | 145 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 135 | 10 | 5 | |
30-60 min | 150 | 230 | 0 | 365 | 30 | 60 | 80 | 65 | 5 | 5 | 10 | 510 | 440 | 125 | |
60-90 min | 170 | 210 | 130 | 100 | 565 | 355 | 55 | 35 | 285 | 145 | 85 | 160 | 185 | 85 | |
90-120 min | 15 | 100 | 20 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 255 | 50 | 65 | 45 | 0 | 10 | |
Sum | 560 | 690 | 150 | 545 | 795 | 420 | 135 | 110 | 545 | 195 | 160 | 855 | 640 | 225 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.