| ID | Samtalevarighet | Agder | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Troms | Finnmark | Trøndelag | Vestfold | Telemark | Vestland | Akershus | Buskerud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-30 min | 420 | 350 | 0 | 280 | 10 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 235 | 15 | 5 | |
| 30-60 min | 300 | 600 | 5 | 1030 | 55 | 95 | 155 | 115 | 55 | 10 | 15 | 795 | 790 | 160 | |
| 60-90 min | 250 | 355 | 215 | 200 | 770 | 495 | 75 | 60 | 460 | 300 | 135 | 235 | 310 | 120 | |
| 90-120 min | 25 | 140 | 35 | 5 | 230 | 5 | 0 | 0 | 330 | 55 | 70 | 45 | 5 | 15 | |
| 120-150 min | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum | 995 | 1440 | 255 | 1515 | 1070 | 600 | 230 | 195 | 845 | 365 | 220 | 1310 | 1120 | 300 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.