Nyankomne flyktninger

ID Veiledningsform Agder Innlandet Møre og Romsdal Nordland Oslo Troms Finnmark Trøndelag Vestfold Telemark Vestland Akershus Buskerud
Chat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telefon 15 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
E-post 35 5 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Video (Teams e.l) 0 10 0 5 5 0 10 0 35 45 30 0 0
Fysisk 45 115 30 90 250 25 20 120 35 5 195 180 70
Sum 100 135 30 105 260 25 30 120 75 50 225 185 75

Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.