Nyankomne flyktninger

ID Veiledningsform Agder Innlandet Møre og Romsdal Nordland Oslo Rogaland Troms Finnmark Trøndelag Vestfold Telemark Vestland Akershus Buskerud
Chat 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Telefon 45 15 0 5 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0
E-post 75 20 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Video (Teams e.l) 0 40 0 10 0 50 10 15 30 85 110 80 0 5
Fysisk 190 345 115 250 610 205 80 40 395 80 10 555 445 175
Sum 320 420 115 290 615 260 90 60 425 165 120 640 450 185

Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.