| ID | Veiledningsform | Agder | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Troms | Finnmark | Trøndelag | Vestfold | Telemark | Vestland | Akershus | Buskerud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chat | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Telefon | 130 | 80 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| E-post | 195 | 90 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Video (Teams e.l) | 15 | 90 | 0 | 65 | 15 | 105 | 10 | 30 | 50 | 155 | 190 | 215 | 25 | 5 | |
| Fysisk | 565 | 995 | 245 | 1070 | 1005 | 465 | 200 | 145 | 735 | 185 | 25 | 1025 | 1005 | 290 | |
| Sum | 935 | 1260 | 245 | 1270 | 1030 | 580 | 210 | 185 | 785 | 340 | 215 | 1245 | 1030 | 300 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.