ID | Veiledningsform | Agder | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Troms | Finnmark | Trøndelag | Vestfold | Telemark | Vestland | Akershus | Buskerud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chat | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Telefon | 40 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E-post | 75 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Video (Teams e.l) | 0 | 20 | 0 | 5 | 5 | 35 | 5 | 10 | 10 | 70 | 85 | 40 | 0 | 0 | |
Fysisk | 80 | 230 | 75 | 155 | 415 | 90 | 45 | 25 | 280 | 45 | 5 | 295 | 315 | 140 | |
Sum | 205 | 270 | 75 | 175 | 430 | 125 | 50 | 40 | 285 | 115 | 90 | 340 | 320 | 145 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.