ID | Veiledningsform | Agder | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Troms | Finnmark | Trøndelag | Vestfold | Telemark | Vestland | Akershus | Buskerud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chat | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Telefon | 65 | 30 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
E-post | 125 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Video (Teams e.l) | 10 | 60 | 0 | 20 | 5 | 85 | 10 | 15 | 40 | 100 | 145 | 130 | 5 | 5 | |
Fysisk | 350 | 545 | 150 | 460 | 785 | 330 | 125 | 85 | 505 | 95 | 15 | 715 | 635 | 215 | |
Sum | 560 | 690 | 150 | 545 | 795 | 420 | 135 | 110 | 545 | 195 | 160 | 855 | 640 | 225 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.