ID | Veiledningsform | Agder | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Troms | Finnmark | Trøndelag | Vestfold | Telemark | Vestland | Akershus | Buskerud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chat | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Telefon | 95 | 50 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
E-post | 155 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Video (Teams e.l) | 10 | 65 | 0 | 35 | 5 | 90 | 10 | 20 | 40 | 120 | 125 | 150 | 10 | 5 | |
Fysisk | 420 | 645 | 165 | 610 | 870 | 385 | 145 | 95 | 570 | 115 | 15 | 830 | 770 | 245 | |
Sum | 695 | 825 | 165 | 730 | 885 | 485 | 155 | 125 | 610 | 235 | 145 | 985 | 785 | 250 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.