| ID | Veiledningsform | Agder | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Troms | Finnmark | Trøndelag | Vestfold | Telemark | Vestland | Akershus | Buskerud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chat | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Telefon | 140 | 95 | 0 | 25 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | |
| E-post | 205 | 100 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Video (Teams e.l) | 20 | 110 | 0 | 75 | 15 | 105 | 20 | 30 | 60 | 165 | 200 | 220 | 35 | 5 | |
| Fysisk | 605 | 1125 | 255 | 1270 | 1045 | 485 | 215 | 150 | 785 | 200 | 25 | 1080 | 1075 | 290 | |
| Sum | 995 | 1440 | 255 | 1515 | 1070 | 600 | 230 | 195 | 845 | 365 | 220 | 1310 | 1120 | 300 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.