| ID | Veiledningsform | Agder | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Troms | Finnmark | Trøndelag | Vestfold | Telemark | Vestland | Akershus | Buskerud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chat | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Telefon | 120 | 60 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| E-post | 170 | 75 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Video (Teams e.l) | 10 | 70 | 0 | 45 | 15 | 100 | 10 | 25 | 50 | 140 | 185 | 185 | 15 | 5 | |
| Fysisk | 475 | 775 | 215 | 810 | 955 | 425 | 165 | 120 | 640 | 145 | 25 | 950 | 875 | 265 | |
| Sum | 795 | 985 | 215 | 960 | 975 | 530 | 175 | 155 | 690 | 285 | 210 | 1145 | 890 | 275 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.