ID | Veisøkers aldersgruppe | Agder | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Troms | Finnmark | Trøndelag | Vestfold | Telemark | Vestland | Akershus | Buskerud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-19 | 40 | 35 | 5 | 45 | 40 | 25 | 35 | 20 | 35 | 30 | 10 | 30 | 85 | 15 | |
20-29 | 1095 | 655 | 215 | 740 | 990 | 520 | 545 | 110 | 780 | 295 | 180 | 455 | 895 | 585 | |
30-39 | 1020 | 630 | 160 | 705 | 1165 | 345 | 205 | 105 | 575 | 305 | 170 | 330 | 875 | 545 | |
40-49 | 580 | 380 | 70 | 390 | 500 | 200 | 110 | 60 | 265 | 175 | 90 | 200 | 510 | 335 | |
50-59 | 230 | 145 | 25 | 165 | 190 | 60 | 40 | 30 | 130 | 90 | 50 | 70 | 205 | 135 | |
60-69 | 15 | 20 | 5 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 | 10 | |
70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum | 2980 | 1860 | 485 | 2065 | 2900 | 1160 | 940 | 330 | 1795 | 895 | 500 | 1095 | 2595 | 1625 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.