ID | Veisøkers aldersgruppe | Agder | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Troms | Finnmark | Trøndelag | Vestfold | Telemark | Vestland | Akershus | Buskerud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-19 | 45 | 40 | 10 | 45 | 65 | 50 | 95 | 30 | 80 | 45 | 20 | 50 | 125 | 50 | |
20-29 | 1485 | 1050 | 285 | 1125 | 1415 | 895 | 730 | 185 | 1180 | 440 | 270 | 665 | 1275 | 775 | |
30-39 | 1420 | 945 | 220 | 1010 | 1630 | 670 | 285 | 135 | 810 | 400 | 235 | 485 | 1215 | 735 | |
40-49 | 795 | 585 | 100 | 570 | 745 | 385 | 140 | 85 | 405 | 240 | 135 | 275 | 720 | 450 | |
50-59 | 315 | 230 | 45 | 230 | 260 | 105 | 70 | 50 | 185 | 125 | 65 | 95 | 280 | 195 | |
60-69 | 25 | 25 | 5 | 35 | 25 | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 0 | 5 | 30 | 15 | |
70-79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum | 4085 | 2880 | 665 | 3020 | 4135 | 2115 | 1325 | 490 | 2675 | 1255 | 725 | 1570 | 3640 | 2215 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.