ID | Veisøkers aldersgruppe | Agder | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Troms | Finnmark | Trøndelag | Vestfold | Telemark | Vestland | Akershus | Buskerud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-19 | 60 | 50 | 5 | 60 | 80 | 35 | 100 | 30 | 80 | 50 | 15 | 65 | 150 | 70 | |
20-29 | 1730 | 1270 | 365 | 1345 | 1730 | 1160 | 850 | 205 | 1425 | 505 | 210 | 805 | 1545 | 870 | |
30-39 | 1665 | 1150 | 270 | 1175 | 2000 | 915 | 320 | 150 | 955 | 460 | 205 | 595 | 1450 | 845 | |
40-49 | 900 | 715 | 125 | 660 | 895 | 500 | 170 | 105 | 495 | 290 | 125 | 335 | 890 | 525 | |
50-59 | 360 | 295 | 60 | 275 | 320 | 150 | 85 | 55 | 240 | 140 | 60 | 115 | 350 | 225 | |
60-69 | 25 | 25 | 5 | 35 | 30 | 15 | 5 | 5 | 20 | 10 | 0 | 5 | 40 | 20 | |
70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum | 4740 | 3510 | 825 | 3555 | 5055 | 2775 | 1535 | 545 | 3210 | 1455 | 615 | 1920 | 4420 | 2555 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.