ID | Veisøkers aldersgruppe | Agder | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Troms | Finnmark | Trøndelag | Vestfold | Telemark | Vestland | Akershus | Buskerud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-19 | 25 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 15 | 0 | 20 | 5 | 20 | 60 | 0 | |
20-29 | 800 | 355 | 150 | 495 | 670 | 220 | 395 | 75 | 585 | 195 | 125 | 280 | 625 | 445 | |
30-39 | 780 | 320 | 120 | 455 | 775 | 140 | 140 | 70 | 410 | 200 | 115 | 195 | 590 | 370 | |
40-49 | 445 | 215 | 50 | 250 | 325 | 85 | 85 | 35 | 190 | 115 | 65 | 125 | 330 | 230 | |
50-59 | 170 | 85 | 20 | 95 | 140 | 35 | 30 | 20 | 85 | 55 | 35 | 45 | 135 | 95 | |
60-69 | 10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | |
70-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sum | 2230 | 1005 | 350 | 1315 | 1940 | 475 | 670 | 215 | 1285 | 590 | 345 | 665 | 1755 | 1150 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.