ID | Veiledningsform | Agder | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Troms | Finnmark | Trøndelag | Vestfold | Telemark | Vestland | Akershus | Buskerud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chat | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E-post | 830 | 120 | 35 | 200 | 30 | 10 | 10 | 15 | 90 | 25 | 10 | 65 | 50 | 50 | |
Video (Teams e.l) | 30 | 45 | 20 | 110 | 640 | 95 | 95 | 35 | 295 | 170 | 85 | 230 | 260 | 265 | |
Telefon | 690 | 110 | 65 | 130 | 600 | 145 | 80 | 25 | 205 | 105 | 65 | 250 | 235 | 275 | |
Fysisk | 660 | 730 | 315 | 870 | 765 | 255 | 710 | 145 | 1345 | 450 | 325 | 405 | 1530 | 1035 | |
Sum | 2230 | 1005 | 435 | 1315 | 2040 | 505 | 900 | 215 | 1935 | 750 | 485 | 955 | 2075 | 1625 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.