ID | Veiledningsform | Agder | Innlandet | Møre og Romsdal | Nordland | Oslo | Rogaland | Troms | Finnmark | Trøndelag | Vestfold | Telemark | Vestland | Akershus | Buskerud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chat | 25 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E-post | 1145 | 190 | 40 | 285 | 65 | 15 | 15 | 20 | 125 | 30 | 20 | 115 | 85 | 90 | |
Video (Teams e.l) | 35 | 85 | 30 | 190 | 925 | 265 | 145 | 45 | 385 | 255 | 115 | 345 | 385 | 355 | |
Telefon | 865 | 165 | 75 | 180 | 865 | 300 | 105 | 45 | 305 | 170 | 105 | 460 | 370 | 355 | |
Fysisk | 910 | 1415 | 450 | 1395 | 1230 | 685 | 990 | 215 | 1925 | 655 | 490 | 660 | 2255 | 1525 | |
Sum | 2980 | 1860 | 595 | 2065 | 3085 | 1265 | 1255 | 330 | 2740 | 1110 | 735 | 1580 | 3100 | 2325 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.