ID | Karrieresenter | Antall veisøkere |
---|---|---|
Karriere Innland – Nord Østerdal | 60 | |
Karriere Innlandet - Valdres | 135 | |
Karriere Innlandet - Kongsvinger | 160 | |
Karriere Innlandet – Sør Østerdal | 185 | |
Karriere Innlandet – Hadeland | 315 | |
Karriere Innlandet - Gudbrandsdal | 420 | |
Karriere Innlandet - Lillehammer | 425 | |
Karriere Finnmark | 545 | |
Veiledningssenteret Follo | 605 | |
Karrieresenteret Telemark | 615 | |
Karriere Midt-Troms | 725 | |
Karriere Troms | 810 | |
Karriere Møre og Romsdal | 825 | |
Karriere Innlandet – Hamar | 905 | |
Karriere Innlandet - Gjøvik | 910 | |
Karriere Nordland, Salten | 980 | |
Karriere Nordland, Helgeland | 1065 | |
Karriere Agder - Lyngdal | 1295 | |
Karrieresenteret Vestfold | 1455 | |
Karriere Agder - Arendal | 1455 | |
Karriere Nordland, Ofoten-Lofoten-Vesterålen | 1510 | |
Veiledningssenteret Asker og Bærum | 1585 | |
Karriere Vestland | 1920 | |
Karriere Agder - Kristiansand | 1985 | |
Veiledningssenteret Romerike | 2230 | |
Karriere Buskerud | 2555 | |
Karriere Rogaland | 2775 | |
Karrieresenteret i Trøndelag | 3210 | |
Karriere Oslo | 5055 | |
Sum | 36710 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.