| ID | Karrieresenter | Antall samtaler |
|---|---|---|
| Karriere Innland – Nord Østerdal | 90 | |
| Karriere Innlandet - Valdres | 175 | |
| Karriere Innlandet - Kongsvinger | 250 | |
| Karriere Innlandet – Sør Østerdal | 400 | |
| Karriere Innlandet – Hadeland | 490 | |
| Karriere Innlandet - Lillehammer | 570 | |
| Karriere Innlandet - Gudbrandsdal | 610 | |
| Karriere Finnmark | 795 | |
| Veiledningssenteret Follo | 795 | |
| Karriere Møre og Romsdal | 1000 | |
| Karriere Midt-Troms | 1180 | |
| Karriere Troms | 1275 | |
| Karriere Nordland, Salten | 1335 | |
| Karriere Innlandet - Gjøvik | 1375 | |
| Karrieresenteret Telemark | 1420 | |
| Karriere Innlandet – Hamar | 1455 | |
| Karriere Nordland, Helgeland | 1555 | |
| Karriere Agder - Lyngdal | 1565 | |
| Karriere Agder - Arendal | 1725 | |
| Karrieresenteret Vestfold | 1980 | |
| Karriere Nordland, Ofoten-Lofoten-Vesterålen | 2155 | |
| Veiledningssenteret Asker og Bærum | 2200 | |
| Karriere Agder - Kristiansand | 3040 | |
| Veiledningssenteret Romerike | 3235 | |
| Karriere Vestland | 3485 | |
| Karriere Rogaland | 4000 | |
| Karriere Buskerud | 4035 | |
| Karrieresenteret i Trøndelag | 5840 | |
| Karriere Oslo | 6890 | |
| Sum | 54930 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.