| ID | Karrieresenter | Antall samtaler |
|---|---|---|
| Karriere Innland – Nord Østerdal | 120 | |
| Karriere Innlandet - Valdres | 225 | |
| Karriere Innlandet - Kongsvinger | 340 | |
| Karriere Innlandet – Sør Østerdal | 545 | |
| Karriere Troms | 595 | |
| Karriere Innlandet – Hadeland | 610 | |
| Karriere Innlandet - Lillehammer | 670 | |
| Karriere Innlandet - Gudbrandsdal | 735 | |
| Veiledningssenteret Follo | 965 | |
| Karriere Finnmark | 1070 | |
| Karriere Midt-Troms | 1180 | |
| Karriere Tromsø | 1275 | |
| Karriere Møre og Romsdal | 1315 | |
| Karriere Nordland, Salten | 1630 | |
| Karrieresenteret Telemark | 1640 | |
| Karriere Innlandet - Gjøvik | 1700 | |
| Karriere Agder - Lyngdal | 1795 | |
| Karriere Nordland, Helgeland | 1870 | |
| Karriere Innlandet – Hamar | 1995 | |
| Karriere Agder - Arendal | 2010 | |
| Karrieresenteret Vestfold | 2215 | |
| Karriere Nordland, Ofoten-Lofoten-Vesterålen | 2585 | |
| Veiledningssenteret Asker og Bærum | 2665 | |
| Karriere Agder - Kristiansand | 3755 | |
| Veiledningssenteret Romerike | 3970 | |
| Karriere Vestland | 4375 | |
| Karriere Buskerud | 4915 | |
| Karriere Rogaland | 5250 | |
| Karrieresenteret i Trøndelag | 7300 | |
| Karriere Oslo | 8015 | |
| Sum | 67335 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.