| ID | Karrieresenter | Antall samtaler |
|---|---|---|
| Karriere Innland – Nord Østerdal | 60 | |
| Karriere Innlandet - Valdres | 145 | |
| Karriere Innlandet - Kongsvinger | 190 | |
| Karriere Innlandet – Sør Østerdal | 245 | |
| Karriere Innlandet – Hadeland | 405 | |
| Karriere Innlandet - Lillehammer | 470 | |
| Karriere Innlandet - Gudbrandsdal | 505 | |
| Veiledningssenteret Follo | 645 | |
| Karriere Finnmark | 670 | |
| Karrieresenteret Telemark | 885 | |
| Karriere Midt-Troms | 935 | |
| Karriere Møre og Romsdal | 990 | |
| Karriere Innlandet - Gjøvik | 1070 | |
| Karriere Troms | 1075 | |
| Karriere Nordland, Salten | 1095 | |
| Karriere Innlandet – Hamar | 1125 | |
| Karriere Nordland, Helgeland | 1290 | |
| Karriere Agder - Lyngdal | 1525 | |
| Karriere Agder - Arendal | 1605 | |
| Karrieresenteret Vestfold | 1755 | |
| Karriere Nordland, Ofoten-Lofoten-Vesterålen | 1820 | |
| Veiledningssenteret Asker og Bærum | 1895 | |
| Karriere Agder - Kristiansand | 2585 | |
| Veiledningssenteret Romerike | 2640 | |
| Karriere Vestland | 2775 | |
| Karriere Rogaland | 3065 | |
| Karriere Buskerud | 3560 | |
| Karrieresenteret i Trøndelag | 4790 | |
| Karriere Oslo | 5380 | |
| Sum | 45180 |
Denne rapporten benytter avrunding til nærmeste 5 av personvernhensyn. Nærmere forklaring er gitt her.